Extra informatie
| Levereenheid | 10 M2 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 10.000 |
| Breedte (mm) | 1.000 |
| Dikte (mm) | 1 |
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja |
| Ondergrond | Zandcement |
| Warmteweerstand (m2K/W) | 0,020 |
| Legwijze | Zwevend |
| Indrukweerstand (kPa) | 268 kPa |
| Toepassing | PVC stroken (klik) |
| Reductie contactgeluid 10 dB | Ja |
| Voorzien van overlap | Ja |
| Merk | Estillon |
Would you rather see our range with your own eyes? If so, drop by soon and we will be happy to help!
Make a quick appointment via the button below and we’ll make sure the coffee is ready.
© Next Level Vloeren 2026