Extra informatie
Levereenheid | 10 M2 |
---|---|
Lengte (mm) | 10.000 |
Breedte (mm) | 1.000 |
Dikte (mm) | 1 |
Geschikt voor vloerverwarming | Ja |
Ondergrond | Zandcement |
Warmteweerstand (m2K/W) | 0,020 |
Legwijze | Zwevend |
Indrukweerstand (kPa) | 268 kPa |
Toepassing | PVC stroken (klik) |
Reductie contactgeluid 10 dB | Ja |
Voorzien van overlap | Ja |
Merk | Estillon |
Wilt u ons assortiment liever even met eigen ogen bekijken? Kom dan binnenkort even langs en we helpen u graag!
Maak via de onderstaande knop snel een afspraak, dan zorgen wij ervoor dat de koffie klaarstaat.
© Next Level Vloeren 2025